3kw Amosolar On Grid Off Grid Inverter híbrido com MPPT Inverter solar inverso de três fases
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Amosolar |
Número do modelo: | Amosolar-MHP3/5KVA |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $440.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Informação detalhada |
|||
Voltagem de entrada: | 24/48Vac | Voltagem de saída: | 220/230/240VAC |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 80A | Frequência de saída: | 50 Hz/ 60 Hz |
Tipo de saída: | Solteiro | Tamanho: | 130*295*455mm |
Tipo: | Inversores DC/AC | Eficiência do inversor: | 97% |
Certificado: | CE/RHOS/IEC | Garantia: | 3 anos |
Peso: | 13 kg | Nome do produto: | fora do inversor da grade |
Proteção: | Procurar um caminho mais curto a sobrecarga Overvolt Overtemp | Aplicação: | Sistema residencial das energias solares |
Potência nominal: | 3000-5000W | Tipo de bateria: | Ácido Chumbo \ Lítio \ Gel |
Voltagem da bateria: | 24/48V | Escala da tensão de MPPT: | 60-115Vdc |
OEM: | Apoio |
Descrição de produto


Descrição do produto
Modelo | Amosolar-MHP3KVA | Amosolar-MHP 4KVA | Amosolar-MHP 5KVA | ||
Voltagem da bateria | 24 VD | 24 VD | 48 VDC | ||
Saída do inversor | |||||
Potência nominal | 3000VA/ 3000W | 4000VA/ 4000W | 5000VA/ 5000W | ||
Capacidade paralela | - Não, não. | Sim, 6 unidades. | Sim, 6 unidades. | ||
Regulação da tensão CA (modo bateria) | 230VAC + 5%@ 50/60Hz | ||||
Potência de surto | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Eficiência (pico) | 93% | 93% | 93% | ||
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | ||||
Carregador solar MPPT | |||||
Potência máxima da matriz fotovoltaica | 1800 W | 4500W | 4500W | ||
Faixa de tensão MPPT | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | |||
Tensão máxima de circuito aberto da matriz fotovoltaica | 100VDC | 145VDC | |||
Corrente máxima de carga solar | 50A | 80A | 80A | ||
Eficiência Máxima | 97% | ||||
AC CHARGER | |||||
Corrente de carga | 30A | 60A | 60A | ||
Voltagem de entrada AC | 230 VAC | ||||
Intervalo de tensão selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) | ||||
Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (autodetecção) | ||||
AC BYPASS | |||||
Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para aparelhos domésticos) | ||||
FÍSICO | |||||
Dimensões, Dx W x H (mm) | 100 x 272 x 385. | 130 x 295 x 455 | |||
Peso líquido (kg) | 7 | 11 | 11 | ||
Ambiente de operação | |||||
Humidade | 15% a 95% Humidade relativa ((Não condensante) | ||||
0°C-55°CTemperatura de operação | 0°C a 55°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C |




Linha de produção de automóveis

Embalagem e entrega

Projeto


Deseja saber mais detalhes sobre este produto