> Unidade de interior híbrida ACCDC Capacidade disponível 9k, 12k, 18k, 24k Btu ; Display digital
> Unidade ACDC híbrida para exterior Entrada AC 180~240V 50/60HZ; R410A;
Baixo ruído 53~60dB
>Unidade de AC/C com inversor de CC completo;
>R410A ecológico
DC AC DUAL POWER 9000 BTU Amosolar Residencial Climatizador Solar com Painel Solar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Amosolar |
Número do modelo: | AMO9000-A1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 conjuntos |
---|---|
Preço: | $578.00/sets 5-29 sets |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Família | Refrigerar/aquecimento: | Refrigerar/aquecimento |
---|---|---|---|
Capacidade (BTU): | 9000 | Nome do produto: | Condicionador de ar solar |
Fonte de energia: | Energia solar | Tipo: | Híbridos |
Capacidade de arrefecimento: | 9000/12000/18000/24000btu | Painel solar: | 3~8pcs painel solar de 300-550W |
Compressor: | Compressor rotativo de marca famosa | Garantia: | 3 anos |
Fornecimento de energia: | AC DC DOUAL PODER | Local de instalação: | Instalação de telhados solares |
Características: | 100% de energia solar |
Descrição de produto


Especificações
Número do modelo. | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
Fornecimento de energia | Input solar | V | DC70-380V MAX.15A | |||||||
Entrada AC | V | 208-240V50/60Hz | ||||||||
Refrigeração | Capacidade | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Potência de entrada | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Corrente nominal | A | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
EER | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Aquecimento | Capacidade | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Potência de entrada | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Corrente nominal | A | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
COP | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Desumidificação | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Fluxo de ar interior ((Hi/Mi/Lo) | Cfm | 360/340/295 | 360/340/295 | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Ruído interno (Hi/Mi/Lo) | dB ((A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
Motor de ventilador exterior | Modelo | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
Input | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Ruído externo | dB ((A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Comprimento máximo do tubo de refrigeração | Fm/m | O que é o amor? | O que é o amor? | O que é o amor? | O que é o amor? | |||||
Aumento/caída do tubo de refrigeração máximo | Fm/m | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
Diferença máxima de elevação | / | O que é o amor? | O que é o amor? | O que é o amor? | O que é o amor? | |||||
Carga de refrigerante | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
Pressão de projeto ((Hi/Lo) | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Operação temperatura | Em ambientes internos (Afriamento/Aquecimento) | °C | 10 a 52°C -15°C a 33°C | 10 a 52°C -15 a 33°C | 10 a 52°C -15 a 33°C | 10 a 52°C -15 a 33°C | ||||
Exterior (Afriamento/Aquecimento) | °C | 10 a 52°C -15°C a 33°C | 10 a 52°C -15°C a 33°C | 10 a 52°C -15 a 33°C | 10 a 52°C -15 a 33°C | |||||
Unidade interna | Dimensão ((W*D*H) | mm | 850*290*205 | 850*290*205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
polegada | 33.46"*11.42"*8.07" | 33.46"*11.42"*8.07" | 38.19"*12.40"*9.25" | 38.19"*12.40"*9.25" | ||||||
Embalagem (W*D*H) | mm | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
polegada | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14"*15.16"*12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
Embalagem (W*D*H) | Quilos | O que fazer? 10/12 | O que fazer? 10/12 | 14/16.5 | 16/18 | |||||
- Não. | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Unidade ao ar livre | Dimensão ((W*D*H) | mm | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
polegada | 33.86"*12.80"*21.26" | 33.86"*12.80"*21.26" | 35.04"*12.60"*26.38" | 35.04"*12.60"*26.38" | ||||||
Embalagem (W*D*H) | mm | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
polegada | 36.22"*15.55"*23.82 | 36.22"*15.55"*23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" | 40.16"*16.93"*29.72" | ||||||
Embalagem (W*D*H) | Quilos | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
- Não. | 71/79 | 71/79 | 106/117 (em inglês) | 118/128 | ||||||
Área de aplicação | M2/m2 | 8~15/86~161 | 12~25/129~269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
Carregamento Qty em 20'GP/40'GP/40'HQ | Peças | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
Certificação | / | Certificado ETL/DOE/AHRI |



Painel Solar.
Potência máxima de watts: 280W (SP280M-60)
Voltagem de potência máxima: 31,8 V
Corrente de potência máxima: 8,81A
Voltagem de circuito aberto: 38,8V
Corrente de curto-circuito: 9.33A
Dimensões: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 polegadas)
Peso:18.6 kg (41,0 lb)
Voltagem de potência máxima: 31,8 V
Corrente de potência máxima: 8,81A
Voltagem de circuito aberto: 38,8V
Corrente de curto-circuito: 9.33A
Dimensões: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 polegadas)
Peso:18.6 kg (41,0 lb)


IPS.
Algoritmo de controlo MPPT de alta eficiência, eficiência MPPT ≥ 99,5%, eficiência de conversão da máquina inteira até 93%; PV de entrada
tensão: 60-145VDC
Intervalo de tensão de saída: 280-360VDC
Modo de carga: três fases (carga rápida, carga constante, carga flutuante).
vida útil das baterias.
Garantia: 2 anos.
tensão: 60-145VDC
Intervalo de tensão de saída: 280-360VDC
Modo de carga: três fases (carga rápida, carga constante, carga flutuante).
vida útil das baterias.
Garantia: 2 anos.
Voltagem nominal ((Vdc): 12
Capacidade nominal ((AH): 80-250Ah
Profundidade de descarga: 70%
Capacidade nominal ((AH): 80-250Ah
Profundidade de descarga: 70%


Desconectar DC
AC desconectar
Desligar a bateria
Combinador fotovoltaico
Input flexíveis Opcional
Grau de proteção IP65
AC desconectar
Desligar a bateria
Combinador fotovoltaico
Input flexíveis Opcional
Grau de proteção IP65
Seção transversal: 4 mm2, 6 mm2 Opcional
Voltagem nominal: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Corrente nominal: 55A,70A
Cores: preto para DST, vermelho opcional.
Período de vida: ≤ 25 anos
Voltagem nominal: 600VDC (UL)/1000VDC (TUV)
Corrente nominal: 55A,70A
Cores: preto para DST, vermelho opcional.
Período de vida: ≤ 25 anos









Deseja saber mais detalhes sobre este produto