230V/220V 180V-270V Balcony Power Plant Sistema solar fotovoltaico com micro inversor de 600W 800W
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Amosolar |
Número do modelo: | AS-600/800BL |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 conjuntos |
---|---|
Preço: | $400.00/sets 100-999 sets |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 10 anos | Serviço de instalação gratuito: | - Não, não. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para casa | Tipo de painel solar: | Silício monocristalino |
Tipo de bateria: | Nenhum | Tipo de controlador: | MPPT |
Tipo de montagem: | Instalação de telhados | Potência de carga (W): | 600w, 800w |
Voltagem de saída (V): | 230V/220V ((180V-270V) | Frequência de saída: | 60 Hz/50 Hz |
Tempo de trabalho (h): | 24 horas | Certificado: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Projeto de pré-venda: | Y | Eficiência máxima:: | 970,1%/97,3% |
Inversor:: | Micro inversor de 600W a 800W | Aula de proteção:: | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
Eficiência do MPPT:: | > 99,5% | Classe de sobrevoltagem:: | III |
Ruído:: | < 10 dB | Comunicação:: | PLC ou WiFi |
Integração do sistema:: | Integração do sistema e do módulo | Corrente contínua de entrada máxima:: | 18A |
Voltagem de arranque:: | 24 V |
Descrição de produto
Descrição do produto


Especificações
Dados de entrada (DC) | ||||||||
Potência do inversor | 600 W | 800 W | ||||||
Potência de entrada recomendada (STC) | 410W preto total (PERC) *2 | O número de veículos deve ser igual ou superior a 30 W. | 460W (PERC) *2 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||||
Voltagem máxima de entrada CC | 60 V | |||||||
Voltagem de arranque | 24 V | |||||||
Faixa de tensão MPPT | 22-55 | |||||||
Corrente contínua de entrada máxima | 18A | |||||||
Dados de saída (AC) | ||||||||
Potência de saída nominal | 600w | 800 W | ||||||
Potência nominal corrente | 2.52 | 3.26 | ||||||
Voltagem de saída nominal /V | 220/230v,L+N+PE | |||||||
Faixa de frequência de saída | 50 / 60Hz | |||||||
Fator de potência (range nominal/ajustável) | 1.0/0.8 à frente... 0.8 para trás. | |||||||
Corrente de saída distorção harmônica total | < 3% | |||||||
Eficiência | ||||||||
Eficiência máxima | 970,1% | 970,3% | ||||||
Eficiência do MPPT | > 99,5% | > 99,5% | ||||||
Consumo de energia durante a noite/MW | < 100 | < 100 | ||||||
Dados mecânicos | ||||||||
Intervalo de temperatura ambiente de funcionamento | -40°C ~ +65°C | |||||||
Dimensões do microinversor ((W*H*D) /MM | 227 x 132 x 50 | |||||||
Peso do microinverter | 20,9 kg | |||||||
Refrigeração | Convecção natural - Sem ventiladores | |||||||
Classe de protecção | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 | |||||||
Classe de sobrevoltagem | III. | |||||||
Características | ||||||||
Ruído | < 10 dB | |||||||
Comunicação | PLC ou WiFi | |||||||
Integração do sistema | Integração do sistema e do módulo | |||||||
Certificados | CE,EMC,RED,ROHS,EN50549,VDE-0126,VDE-4105,VDE-0124,CEI-021,UL1741,CSA22.2,CEC,AS 4777 | |||||||
Garantia | 10 anos |









Embalagem e entrega
Para garantir melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.
Cada sistema balconysolar inclui 2 módulos fotovoltaicos, 1 microinversor e acessórios, tais como cabos ACECU para monitoramento, etc.sistemapor Palete, cada conjunto de SolarsistemaÉ embalado de forma independente em caixa de cartão, muito conveniente para os clientes a retalho local.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto