330mm*485mm*135mm Inversores CC/AC 3500w 5000w monofásicos para sistemas solares fora da rede
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Growatt |
| Número do modelo: | SPF3500-5000ES |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $568.00/pieces 1-99 pieces |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Cartões, paletes e caixas de madeira |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Potência de saída: | 3.5 kW, 5 kW | Voltagem de entrada: | 220/230Vac |
|---|---|---|---|
| Voltagem de saída: | 230 VAC | Corrente de saída: | 80A/100A |
| Frequência de saída: | 50 Hz/ 60 Hz | Tipo de saída: | Triplo, trifásico |
| Tamanho: | 330 mm*485 mm*135 mm | Tipo: | Inversores DC/AC |
| Eficiência do inversor: | 95% | Certificado: | CE |
| Garantia: | 2 anos, 2 anos | Peso: | 11.5kg/12kg |
| Nome do produto: | inversor das energias solares da Fora-grade | Palavra chave: | Inversor solar 5 kW |
| Eficiência: | 90%-95% | Aplicação: | Sistema de Energia Solar em Casa |
| Porto: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen | ||
Descrição de produto
Ficha de dados | FPS 3500 ES | FPS 5000 ES | ||
Voltagem da bateria | 48VDC | |||
Tipo de bateria | Ácido de lítio/chumbo | |||
Saída do inversor | ||||
Potência nominal | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W | ||
Capacidade paralela | Sim, 6 unidades no máximo | |||
Regulação da tensão AC (Modo Bateria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |||
Potência de surto | 7000VA | 10000VA | ||
Eficiência (pico) | 93% | |||
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | |||
Tempo de transferência | 10 ms típico, 20 ms máximo | |||
Carregador solar | ||||
Potência máxima da matriz fotovoltaica | 4500W | 6000 W | ||
Intervalo MPPT @ Tensão de funcionamento | 120VDC ~ 430VDC | |||
Número de rastreadores independentes da MPP/ Estruturas por rastreador MPP | A Bíblia, 1/11 | |||
Máximo de abertura da matriz PV Voltagem do circuito | 450VDC | |||
Corrente máxima de carga solar | 80A | 100A | ||
AC CHARGER | ||||
Corrente de carga | 60A | 80A | ||
Voltagem de entrada AC | 230 VAC | |||
Intervalo de tensão selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para aparelhos domésticos) | |||
Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (autodetecção) | |||
FÍSICO | ||||
Grau de protecção | Proteção IP20 | |||
Dimensões (W/H/D) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm | ||
Peso líquido | 11.5 kg | 12 kg | ||
Ambiente de operação | ||||
Humidade | 5% a 95% Umidade relativa ((Não condensante) | |||
Altitude | < 2000 m | |||
Temperatura de funcionamento | 0°C - 55°C | |||
Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C | |||
Descrição do produto
Embalagem e entrega
Projeto
Por que escolher-nos
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









