Energia elétrica 100000 Wh Bateria solar de iões de lítio para sistema de armazenamento de energia doméstica de 10 kW 5 kWh
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Província de Anhui, China |
Marca: | Amosolar |
Certificação: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número do modelo: | M15S050BL / M15S100BL / M16S100BL |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Informação detalhada |
|||
Material de ânodo: | FFP | Aplicação: | Sistemas de armazenamento de energia solar, aparelhos domésticos;Uso doméstico |
---|---|---|---|
energia elétrica: | 100000 Wh | Nome do produto: | Bateria de fosfato de ferro de lítio Lifepo4 |
Capacidade: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Ciclo de vida: | 6000 vezes |
Voltagem: | 48 V/51.2 V | Garantia: | 5 anos |
Tipo: | Li-ião/lítio/lifepo4 | Voltagem nominal: | 3,2 volts |
Palavras-chave: | Bateria de Lítio Lifepo4 |
Descrição de produto
Descrição do produto

Especificações
Modelo | M15S050BL | M15S100BL | M16S100BL | |||
Características básicas | Voltagem normal | 48 V | 48 V | 48 V | ||
Capacidade normal | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |||
Eficiência | - 96% | - 96% | - 96% | |||
A resistência interior | 10 mΩ | 7 mΩ | 7 mΩ | |||
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Carregamento Características | Voltagem de carga | 54.7 V | 54.7 V | 58.2 V | ||
Corrente de carga padrão | 10 A | 20 A | 20 A | |||
Max.Corrente de carga contínua | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Quantidade Características | Corrente de descarga normal | 25 A | 50 A | 50 A | ||
Corrente de descarga contínua | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Corrente de descarga máxima | 100 A (3S) | 200 A (3S) | 200 A (3S) | |||
Voltagem de corte de descarga | 40 V | 40 V | 42 V | |||
Ambiente Requisitos | Intervalo de temperatura de armazenamento | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | ||
Umidade de armazenamento | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | |||
Intervalo de temperatura de carga | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |||
Intervalo de temperatura de descarga | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | |||
Mecânico Características | Tamanho (L*W*H) | 453*493*133mm | 515*493*175mm | 515*493*176mm | ||
Tamanho da embalagem (L*W*H) | 530*480*230 mm | 530*540*260 mm | 530*540*260 mm | |||
Material da concha | SPCC | SPCC | SPCC | |||
Peso líquido | 27.5 kg | 41 kg | 45 kg | |||
Peso bruto | 39.5 kg | 47 kg | 55 kg | |||
Método de pacote | 1pcs por caixa | 1pcs por caixa | 1pcs por caixa | |||
Outros Características | Ciclo de vida | ¢ 6000 vezes | ¢ 6000 vezes | ¢ 6000 vezes | ||
Autodisponibilidade | 2% por mês | 2% por mês | 2% por mês | |||
Indicação SOC | Luz LED e Ecrã LCD | Luz LED e Ecrã LCD | Luz LED e Ecrã LCD | |||
Protocolo de comunicação | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||
Inversor correspondente | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, etc. |

Parâmetros do produto


Função paralela


Formação e exposição

Embalagens e Projetos


Marcas apoiadas





Perguntas frequentes
R: Quais são os seus principais produtos?
Nós fabricamos painéis solares, baterias de chumbo, baterias de lítio e podemos oferecer o sistema solar completo, inversor solar,Sistema de ar condicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica com mais de dez anos de experiência na produção de produtos de série de energia solar.
C: Pode imprimir o logotipo da nossa empresa na placa de identificação e na embalagem?
Sim, podemos fazê-lo de acordo com o seu projeto.
D: Pode apoiar o OEM e a instalação em campo?
Sim, como um fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes OEM e instalação no local, suporte total e
serviços de assistência.
E: Como é que a sua fábrica controla a qualidade?
Temos uma equipe profissional de QC para controlar estritamente a qualidade.
F:Que tipo de inversores é que este produto pode combinar?
Inversor off-grid e híbrido, como inversor Deye, inversor Growatt, inversor Goodwe, inversor Sofar etc.
B: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica com mais de dez anos de experiência na produção de produtos de série de energia solar.
C: Pode imprimir o logotipo da nossa empresa na placa de identificação e na embalagem?
Sim, podemos fazê-lo de acordo com o seu projeto.
D: Pode apoiar o OEM e a instalação em campo?
Sim, como um fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes OEM e instalação no local, suporte total e
serviços de assistência.
E: Como é que a sua fábrica controla a qualidade?
Temos uma equipe profissional de QC para controlar estritamente a qualidade.
F:Que tipo de inversores é que este produto pode combinar?
Inversor off-grid e híbrido, como inversor Deye, inversor Growatt, inversor Goodwe, inversor Sofar etc.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto