12kw Deye Inverter híbrido 8kw Inverter solar 24 horas Tempo de trabalho Fase única 10kw 3 fase Inverter solar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Deye |
Número do modelo: | SG01HP3-EU-AM2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $1,052.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Cartões, paletes e caixas de madeira |
Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 5 anos | Serviço de instalação gratuito: | - Não, não. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para casa | Tipo de painel solar: | Silício monocristalino, Silício policristalino |
Tipo de bateria: | Íons de lítio | Tipo de controlador: | MPPT, PWM |
Tipo de montagem: | Instalação no solo | Potência de carga (W): | 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Voltagem de saída (V): | 230/400Vac | Frequência de saída: | 60 Hz/50 Hz |
Tempo de trabalho (h): | 24 horas | Certificado: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Projeto de pré-venda: | Y | Local de origem:: | Zhejiang, China |
Certificado:: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Número do modelo:: | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Frequência de saída e tensão:: | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | Categoria de sobrevoltagem:: | Tipo de corrente contínua II/AC tipo III |
Eficiência do inversor:: | 990,9% | Garantia:: | 5 anos |
Tipo de grade:: | Três fases | Peso :: | 30,5 |
Tamanho:: | 408W*638H*237D | Porto: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Descrição de produto
Descrição do produto

Modelo | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | |||||||||||||||
Dados de entrada da bateria | ||||||||||||||||
Tipo de bateria | Lítmio-íon | |||||||||||||||
Intervalo de tensão da bateria (V) | 160 ~ 700 V | |||||||||||||||
Corrente de carga máxima (A) | 37 | |||||||||||||||
Corrente de descarga máxima (A) | 37 | |||||||||||||||
Número de entrada da bateria | 1 | |||||||||||||||
Estratégia de carregamento da bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||||||||||||
Dados de entrada da cadeia de dados PV | ||||||||||||||||
Max. Potência de entrada CC (W) | 6500W | |||||||||||||||
Tensão de entrada de corrente contínua máxima (V) | 1000 | |||||||||||||||
Voltagem de arranque (V) | 180 V | |||||||||||||||
Intervalo MPPT (V) | 150 V a 850 V | |||||||||||||||
Intervalo de tensão CC de carga total (V) | 195-850 | |||||||||||||||
Voltagem de entrada de corrente contínua nominal (V) | 600 | |||||||||||||||
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 20A+20A | |||||||||||||||
Max. CSI fotovoltaico (A) | 30A+30A | |||||||||||||||
Número de MPPT/correntes por MPPT | A Bíblia, 1/12 | |||||||||||||||
Dados de saída AC | ||||||||||||||||
Potência nominal de saída AC e UPS (W) | 5000 W | |||||||||||||||
Max. Potência de saída AC (W) | 5500W | |||||||||||||||
Potência máxima (fora da rede) | 1.5 vezes a potência nominal, 10 S | |||||||||||||||
Corrente nominal de saída AC (A) | 7.6/7.3 | |||||||||||||||
Corrente AC máxima (A) | 13 | |||||||||||||||
Max. Passagem contínua AC (A) | 40A | |||||||||||||||
Frequência de saída e tensão | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||||||||
Tipo de grade | Três fases | |||||||||||||||
Corrente de injecção de CC (mA) | < 0,5%1n | |||||||||||||||
Eficiência | ||||||||||||||||
Max. Eficiência | 97.60% | |||||||||||||||
Eficiência do euro | 97.00% | |||||||||||||||
Eficiência do MPPT | 99.90% | |||||||||||||||
Proteção | ||||||||||||||||
Proteção contra raios de entrada fotovoltaicos | Integração | |||||||||||||||
Protecção contra a ilhação | Integração | |||||||||||||||
Protecção da polaridade inversa da entrada de cordas fotovoltaicas | Integração | |||||||||||||||
Detecção de resistores de isolamento | Integração | |||||||||||||||
Unidade de monitorização de corrente residual | Integração | |||||||||||||||
Output sobre a proteção de corrente | Integração | |||||||||||||||
Proteção de curto-circuito de saída | Integração | |||||||||||||||
Protecção contra sobretensões | Integração | |||||||||||||||
Proteção contra tensão de saída | Tipo de corrente contínua II / tipo de corrente contínua III | |||||||||||||||
Certificações e normas | ||||||||||||||||
Regulação da rede | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Segurança EMC / Norma | A partir de 1 de janeiro de 2016, a norma ISO/IEC 7651 deve ser aplicada em todos os Estados-Membros. | |||||||||||||||
Dados gerais | ||||||||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -40°C a 60°C, > 45°C Deratamento | |||||||||||||||
Refrigeração | Refrigeração inteligente | |||||||||||||||
Ruído (dB) | < 55 dB | |||||||||||||||
Comunicação com o BMS | RS485; CAN | |||||||||||||||
Peso (kg) | 35 | |||||||||||||||
Tamanho (mm) | 840W*345H*375D | |||||||||||||||
Grau de protecção | IP65 | |||||||||||||||
Estilo de instalação | De peso superior a 200 g/m2 | |||||||||||||||
Garantia | 5 anos |
Especificações




Embalagem e entrega


Perguntas frequentes
1- Quem somos nós?
Estamos localizados em Anhui, China, a partir de 2022, vendemos para a Europa Oriental ((20.00%), América do Norte ((18.00%), América do Sul ((10.00%), Europa Ocidental ((10.00%), Europa do Sul ((10.00%), Europa do Norte ((10.00%),América Central ((10).00%), Ásia do Sul ((5.00%), Mercado Doméstico ((2.00%), Oriente Médio ((1.00%), Ásia Oriental ((1.00%), Oceania ((1.00%), África ((1.00%), Sudeste Asiático ((1.00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Painel Solar, Bateria, Sistema Solar, Controlador Inverter, Sistema de armazenamento de energia de bateria de lítio
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Somos um fabricante profissional de painéis solares, um fornecedor de produtos e serviços de sistemas solares.Soluções solares e de armazenamento de energia para aplicações residenciais e comerciais.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de crédito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Língua falada: Inglês, Chinês, Espanhol, Japonês, Português, Alemão, Árabe, Francês, Russo, Coreano, Hindi, Italiano
Estamos localizados em Anhui, China, a partir de 2022, vendemos para a Europa Oriental ((20.00%), América do Norte ((18.00%), América do Sul ((10.00%), Europa Ocidental ((10.00%), Europa do Sul ((10.00%), Europa do Norte ((10.00%),América Central ((10).00%), Ásia do Sul ((5.00%), Mercado Doméstico ((2.00%), Oriente Médio ((1.00%), Ásia Oriental ((1.00%), Oceania ((1.00%), África ((1.00%), Sudeste Asiático ((1.00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Painel Solar, Bateria, Sistema Solar, Controlador Inverter, Sistema de armazenamento de energia de bateria de lítio
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Somos um fabricante profissional de painéis solares, um fornecedor de produtos e serviços de sistemas solares.Soluções solares e de armazenamento de energia para aplicações residenciais e comerciais.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de crédito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Língua falada: Inglês, Chinês, Espanhol, Japonês, Português, Alemão, Árabe, Francês, Russo, Coreano, Hindi, Italiano
Deseja saber mais detalhes sobre este produto