200Ah 48V Bateria Lifepo4 Powerwall 10Kwh 30 Kwh para solução de energia residencial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Amosolar |
Certificação: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número do modelo: | AS48-PW |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | $699.00/pieces 5-9 pieces |
Detalhes da embalagem: | Cartões, paletes e caixas de madeira |
Habilidade da fonte: | 500000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Peso: | 47 kg | Relação de carga: | 100% |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 80% | Tipo de armazenamento: | Armazenamento à temperatura ambiente |
Material de ânodo: | FFP | Aplicação: | Eletrodomésticos, BATAS, Sistemas de Energia Elétrica, Sistemas de Armazenamento de Energia Solar, E |
Nome do produto: | Bateria de lítio | Capacidade: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ciclo de vida: | 6000 vezes | Voltagem: | 48 V/51.2 V |
Garantia: | 5 anos, 10 anos | Tipo: | Li-ião/lítio/lifepo4 |
Voltagem nominal: | 3,2 volts | Palavras-chave: | Bateria de Lítio Lifepo4 |
Porto: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Descrição de produto
Descrição do produto

Especificações
Modelo | AS16S100BL-V | AS16S200BL-V | ||
Características básicas | Voltagem normal | 51.2 V | 51.2 V | |
Capacidade normal | 100 Ah | 200 Ah | ||
Eficiência | - 96% | - 96% | ||
A resistência interior | 10 mΩ | 7 mΩ | ||
Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Carregamento Características | Voltagem de carga | 58.4 V | 58.4 V | |
Corrente de carga padrão | 20 A | 40 A | ||
Max.Corrente de carga contínua | 100 A | 100 A | ||
Quantidade Características | Corrente de descarga normal | 20 A | 40 A | |
Corrente de descarga contínua | 100 A | 100 A | ||
Corrente de descarga máxima | 200 A (3S) | 200 A (3S) | ||
Voltagem de corte de descarga | 42 V | 42 V | ||
Ambiente Requisitos | Intervalo de temperatura de armazenamento | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | |
Umidade de armazenamento | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | ||
Intervalo de temperatura de carga | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||
Intervalo de temperatura de descarga | -10°C ~ 65°C | -10°C ~ 65°C | ||
Mecânico Características | Tamanho (L*W*H) | 445*170*510 mm | 445*206*675 mm | |
Tamanho da embalagem (L*W*H) | 575*520*335mm | 750*520*385 mm | ||
Material da concha | SPCC | SPCC | ||
Peso líquido | 47 kg | 85 kg | ||
Peso bruto | 68 kg | 110 kg | ||
Método de pacote | 1pcs por caixa | 1pcs por caixa | ||
Outros Características | Ciclo de vida | ¢ 6000 vezes | ¢ 6000 vezes | |
Autodisponibilidade | 2% por mês | 2% por mês | ||
Indicação SOC | Luz LED e Ecrã LCD | Luz LED e Ecrã LCD | ||
Protocolo de comunicação | RS485 / CAN | RS485 / CAN | ||
Inversor correspondente | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, etc. |
Parâmetros do produto

Diagrama do sistema

Formação e exposição

Embalagens e Projetos

Marcas apoiadas


Perguntas frequentes
R: Quais são os seus principais produtos?
Nós fabricamos painéis solares, baterias de chumbo, baterias de lítio e podemos oferecer o sistema solar completo, inversor solar,Sistema de ar condicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica com mais de dez anos de experiência na produção de produtos de série de energia solar.
C: Pode imprimir o logotipo da nossa empresa na placa de identificação e na embalagem?
Sim, podemos fazê-lo de acordo com o seu projeto.
D: Pode apoiar o OEM e a instalação em campo?
Sim, como um fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes OEM e instalação no local, suporte total e
serviços de assistência.
E: Como é que a sua fábrica controla a qualidade?
Temos uma equipe profissional de QC para controlar estritamente a qualidade.
F:Que tipo de inversores é que este produto pode combinar?
Inversor off-grid e híbrido, como inversor Deye, inversor Growatt, inversor Goodwe, inversor Sofar etc.
B: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica com mais de dez anos de experiência na produção de produtos de série de energia solar.
C: Pode imprimir o logotipo da nossa empresa na placa de identificação e na embalagem?
Sim, podemos fazê-lo de acordo com o seu projeto.
D: Pode apoiar o OEM e a instalação em campo?
Sim, como um fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes OEM e instalação no local, suporte total e
serviços de assistência.
E: Como é que a sua fábrica controla a qualidade?
Temos uma equipe profissional de QC para controlar estritamente a qualidade.
F:Que tipo de inversores é que este produto pode combinar?
Inversor off-grid e híbrido, como inversor Deye, inversor Growatt, inversor Goodwe, inversor Sofar etc.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto