48V/51.2V 100Ah Bateria de Lítio Mount Rack 51.2V 200Ah Bateria de Células de Íons de Lítio Perfeito
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Amosolar |
Certificação: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número do modelo: | AS48100/AS48200 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | $620.00/pieces 5-499 pieces |
Detalhes da embalagem: | Cartões, paletes e caixas de madeira |
Habilidade da fonte: | 500000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Peso: | 43.2 kg | Relação de carga: | 100% |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 80% | Tipo de armazenamento: | Armazenamento à temperatura ambiente |
Material de ânodo: | FFP | Aplicação: | Eletrodomésticos, Sistemas de Energia Elétrica, Sistemas de Armazenamento de Energia Solar, Eletrodo |
Nome do produto: | Bateria de fosfato de ferro de lítio Lifepo4 | Capacidade: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ciclo de vida: | 6000 vezes | Voltagem: | 48 V/51.2 V |
Garantia: | 5 anos | Tipo: | Li-ião/lítio/lifepo4 |
Voltagem nominal: | 3,2 volts | Tipo de bateria: | Li-ião/lítio/lifepo4 |
Descrição de produto
Descrição do produto

Especificações
Especificações de desempenho | ||||||||
Modelo | AS48100 | AS48200 | AS51100 | AS51200 | ||||
Modelo/Configuração da célula | 3.2V 100Ah/15S1P | 3.2V 100Ah/15S2P | 3.2V 100Ah/16S1P | 3.2V 100Ah/16S2P | ||||
Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | ||||
Energia nominal (KWH) | 4.8KWH | 9.6KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | ||||
Energia utilizável ((KWH) | 3.84KWH | 7.68KWH | 4.1KWH | 8.2KWH | ||||
Max.Corrente de carga/descarga ((A)) | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | ||||
Intervalo de tensão (Vdc) | 42 a 54 V | 42 a 54 V | 44.8-57.6V | 44.8-57.6V | ||||
Escalabilidade | Até 15 paralelas | Até 15 paralelas | ||||||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos@25°C, 0,5C, 80%DOD, 60%EOL | ≥6000 ciclos@25°C, 0,5C, 80%DOD, 60%EOL | ||||||
Garantia | 5 anos (25°C) | 5 anos (25°C) | ||||||
Design da Vida | 10 anos ou mais (25°C/77F) | 10 anos ou mais (25°C/77F) | ||||||
Especificações mecânicas | ||||||||
Peso líquido (aproximadamente) (kg) | 43.2 kg | 760,8 kg | 45.1 kg | 810,6 kg | ||||
Dimensões ((mm) ((226 Incluindo a cabine) | 480*483*178mm | 680*483*178mm | 480*483*178mm | 680*483*178mm | ||||
Modo de instalação | Empilhadeira | Empilhadeira | Empilhadeira | Empilhadeira | ||||
Proteção | BMS, interruptor | BMS, interruptor | ||||||
Pgrade | Proteção IP20 | Proteção IP20 | ||||||
BMS | ||||||||
Consumo de energia | < 2W (trabalho) < 100mW (sono) | |||||||
Parâmetros de monitorização | Tensão do sistema, corrente, tensão da célula, temperatura da célula, temperatura do módulo | |||||||
SoC | Algoritmo inteligente. | |||||||
Comunicação | RS232-PC,RS485 ((B) -BAT RS485 ((A) - Inverter,CAN-Inverter | |||||||
Especificações ambientais | ||||||||
Temperatura de funcionamento ((°C) | Carga: 0°C-55°C; descarga: -20°C-55°C | Carga: 0°C-55°C; descarga: -20°C-55°C | ||||||
Altitude (m) | ≤ 2000 | |||||||
Humidade | ≤ 95% ((Não condensante) |

Parâmetros do produto

Função paralela


Formação e exposição

Embalagens e Projetos

Marcas apoiadas




Perguntas frequentes
R: Quais são os seus principais produtos?
Nós fabricamos painéis solares, baterias de chumbo, baterias de lítio e podemos oferecer o sistema solar completo, inversor solar,Sistema de ar condicionado, inversor solar, bomba de calor, etc.
B: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica com mais de dez anos de experiência na produção de produtos de série de energia solar.
C: Pode imprimir o logotipo da nossa empresa na placa de identificação e na embalagem?
Sim, podemos fazê-lo de acordo com o seu projeto.
D: Pode apoiar o OEM e a instalação em campo?
Sim, como um fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes OEM e instalação no local, suporte total e
serviços de assistência.
E: Como é que a sua fábrica controla a qualidade?
Temos uma equipe profissional de QC para controlar estritamente a qualidade.
F:Que tipo de inversores é que este produto pode combinar?
Inversor off-grid e híbrido, como inversor Deye, inversor Growatt, inversor Goodwe, inversor Sofar etc.
B: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma fábrica com mais de dez anos de experiência na produção de produtos de série de energia solar.
C: Pode imprimir o logotipo da nossa empresa na placa de identificação e na embalagem?
Sim, podemos fazê-lo de acordo com o seu projeto.
D: Pode apoiar o OEM e a instalação em campo?
Sim, como um fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes OEM e instalação no local, suporte total e
serviços de assistência.
E: Como é que a sua fábrica controla a qualidade?
Temos uma equipe profissional de QC para controlar estritamente a qualidade.
F:Que tipo de inversores é que este produto pode combinar?
Inversor off-grid e híbrido, como inversor Deye, inversor Growatt, inversor Goodwe, inversor Sofar etc.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto