8KW 10KW 12KW Deye Três Fases On-Off Solar Grid Tie Inverter com armazenamento de bateria
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | DEYE, DEYE |
Número do modelo: | SUN-5K -12KSG04LP3-EU |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $999.00/pieces 10-99 pieces |
Informação detalhada |
|||
Voltagem de entrada: | 125V-425V, 125V-425V | Voltagem de saída: | 220V/230V /240V, 220V/230V /240V |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 33.4A / 35A, 33.4A / 35A | Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Tipo de saída: | Três fases | Tamanho: | 422W x 702H x 281D |
Tipo: | Inversores DC/AC | Eficiência do inversor: | 99.90% |
Certificado: | SAA/CE/TUV/VDE/CEI | Garantia: | 5 anos |
Peso: | 33.6kg | Nome do produto: | Inversor solar |
Tipo de inversor: | Inversor híbrido | Palavra chave: | Inversor híbrido Deye |
Aplicação: | Home Sistema solar, industrial, comercial | Eficiência: | 99,9% máximo |
Potência de saída: | 6KW, 5kw, 8kw, 10kw, 12kw |
Descrição de produto
Descrição do produto
Diagrama de bloco do inversor híbrido

Especificações

Modelo | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU | |||||
Dados de entrada da bateria | ||||||||||
Tipo de bateria | Ácido de chumbo ou iões de lítio | |||||||||
Intervalo de tensão da bateria (V) | 40 a 60 V | |||||||||
Corrente de carga máxima (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | |||||
Corrente de descarga máxima (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | |||||
Curva de carga | 3 Etapas / Equalização | |||||||||
Sensor de temperatura externo | - Sim, sim. | |||||||||
Estratégia de carregamento da bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | |||||||||
Dados de entrada da cadeia de dados PV | ||||||||||
Max. Potência de entrada CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | |||||
Voltagem de entrada fotovoltaica nominal (V) | 550 V (~ 160 V ∼ 800 V) | |||||||||
Voltagem de arranque (V) | De potência | |||||||||
Intervalo MPPT (V) | 200 V a 650 V | |||||||||
Intervalo de tensão CC de carga total (V) | 350 V a 650 V | |||||||||
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | 26A+13A | ||||||||
Max. CSI fotovoltaico (A) | 17A+17A | 34A+17A | ||||||||
Número de MPPT/correntes por MPPT | A Bíblia, 1/12 | 2/2 + 1 | ||||||||
Dados de saída AC | ||||||||||
Potência nominal de saída AC e UPS (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W | |||||
Max. Potência de saída AC (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200 W | |||||
Potência máxima (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10 S | |||||||||
Corrente nominal de saída AC (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | |||||
Corrente AC máxima (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |||||
Max. Passagem contínua AC (A) | 45A | |||||||||
Frequência de saída e tensão | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||||
Tipo de grade | Três fases | |||||||||
Distorção Harmônica de Corrente | THD < 3% (carga linear < 1,5%) | |||||||||
Eficiência | ||||||||||
Max. Eficiência | 97.60% | |||||||||
Eficiência do euro | 97.00% | |||||||||
Eficiência do MPPT | 99.90% | |||||||||
Proteção | ||||||||||
Proteção contra raios de entrada fotovoltaicos | Integração | |||||||||
Protecção contra a ilhação | Integração | |||||||||
Protecção da polaridade inversa da entrada de cordas fotovoltaicas | Integração | |||||||||
Detecção de resistores de isolamento | Integração | |||||||||
Unidade de monitorização de corrente residual | Integração | |||||||||
Output sobre a proteção de corrente | Integração | |||||||||
Proteção de curto-circuito de saída | Integração | |||||||||
Proteção contra tensão de saída | Integração | |||||||||
Protecção contra sobretensões | Tipo de corrente contínua II / tipo de corrente contínua III | |||||||||
Certificações e normas | ||||||||||
Regulação da rede | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||||||||
Segurança EMC / Norma | A partir de 1 de janeiro de 2016, a norma ISO/IEC 7651 deve ser aplicada em todos os Estados-Membros. | |||||||||
Dados gerais | ||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -45~60°C, >45°C Deratamento | |||||||||
Refrigeração | Refrigeração inteligente | |||||||||
Ruído (dB) | < 45 dB | |||||||||
Comunicação com o BMS | RS485; CAN | |||||||||
Peso (kg) | 33.6 | |||||||||
Tamanho (mm) | 422W × 699.3H × 279D | |||||||||
Grau de protecção | IP65 | |||||||||
Estilo de instalação | De peso superior a 200 g/m2 | |||||||||
Garantia | 5 anos |
*LCD touch colorido, grau de proteção IP65* 6 períodos de carga/descarga da bateria
*Corrente máxima de carga/descarga de 190 A
* Controle de queda de frequência, max.16pcs paralelo
* Par DC e par AC para modernizar o sistema solar existente
* Certificado pela UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI e INMETRO etc.
*Corrente máxima de carga/descarga de 190 A
* Controle de queda de frequência, max.16pcs paralelo
* Par DC e par AC para modernizar o sistema solar existente
* Certificado pela UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI e INMETRO etc.
* Apoio ao armazenamento de energia do gerador diesel* Eficiência máxima de carga da bateria de 95,4%
* Aplicação única Smart Load e função de barbear picos Grid
* Transferência rápida de 4 ms do modo on-grid para o modo off-grid, resultando no bom funcionamento do tradicional condicionador de ar de frequência fixa
* Aplicação única Smart Load e função de barbear picos Grid
* Transferência rápida de 4 ms do modo on-grid para o modo off-grid, resultando no bom funcionamento do tradicional condicionador de ar de frequência fixa
Detalhes e embalagem






Projeto






Deseja saber mais detalhes sobre este produto