Painel solar de 500W 505W 495W 500W módulos fotovoltaicos com 21,25% de eficiência e CE aprovado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Número do modelo: | AS480-505M10-132 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1000 watts |
---|---|
Preço: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Informação detalhada |
|||
Tamanho da célula: | 182mmx182mm | Tipo: | PERC, meia pilha, bifacial, Dobro-vidro |
---|---|---|---|
Dimensões do painel: | 2094*1134*35mm | Eficiência do painel: | 21,25% |
Garantia: | 25 anos, 25 anos | Aplicação: | Sistema de energia solar |
Nome do produto: | módulo solar do picovolt | Tipo de célula: | mono célula solar |
Certificado: | CE, TUV, INMETRO, | Quadro: | Alumínio anodizado |
Caixa de junção: | Classificação IP68 | Palavra chave: | módulo fotovoltaico |
Número de células: | 132 células | Peso: | 26.0 kg |
Descrição de produto
Parâmetros elétricos | ||||||||||||
Potência máxima nominal em STC | 480 W | 485W | 490 W | 495W | 500 W | 505W | ||||||
Voltagem de circuito aberto (Voc) | 45.07 | 45.22 | 45.37 | 45.52 | 45.67 | 45.82 | ||||||
Voltagem máxima de potência (Vmp) | 37.65 | 37.81 | 37.97 | 38.13 | 38.29 | 38.45 | ||||||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Corrente de potência máxima (Imp) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.13 | ||||||
Eficiência do módulo fotovoltaico (%) | 20.21 | 20.42 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | ||||||
STC: Irradiação 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, massa de ar AM1.5. * Tolerância de medição: ± 3%. | ||||||||||||
Layout | 132 ((6 × 22)) | |||||||||||
Caixa de junção | Caixa de junção dividida, IP67, 3 diodos | |||||||||||
Peso | 26.0 kg | |||||||||||
Comprimento do cabo | 300 mm (+) / 300 mm ((-) | |||||||||||
Tamanho do cabo | 4 mm2 ((IEC) | |||||||||||
Tamanho PV | 2094 × 1134 × 35 mm | |||||||||||
Embalagem | 31 peças / palete 682 peças / recipiente de 40 HQ |









Deseja saber mais detalhes sobre este produto