Taxa de descarga de 80% Amosolar Lifepo4 acumulado 10Kwh 15Kwh 20Kwh 25Kwh
Detalhes do produto:
Marca: | Amosolar |
Certificação: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Número do modelo: | AMO 10K_HV-T1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 conjuntos |
---|---|
Preço: | $2,294.00/sets 2-49 sets |
Informação detalhada |
|||
Peso: | 120 kg | Relação de carga: | 100% |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 80% | Tipo de armazenamento: | Armazenamento a temperatura doméstica |
Material de ânodo: | FFP | Aplicação: | Aparelhos eletrodomésticos, sistemas de Electric Power, sistemas do armazenamento de energia solar, |
energia elétrica: | 10240 Wh | Modo de instalação: | Empilhável |
Energia: | 100,24 kWh-25,6 kWh | Dimensão: | 630*185*955 |
Grau IP: | IP65 | Tipo: | Divisão |
Ciclo de vida: | >6000 ciclos | Porto de comunicação: | LATA, RS232, RS485 |
Design da Vida: | 10 anos e mais | OEM/ODM: | Aceitável |
Descrição de produto


Especificações
Modelo | AMO 10K_HV-T1 | O número de veículos aéreos | O número de unidades de controlo deve ser o seguinte: | O número de veículos aéreos | ||||
Características elétricas | ||||||||
Voltagem nominal ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacidade nominal ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Armazenamento de energia ((KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Duração do ciclo | > 6000 ciclos @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Meses de auto-descarga | ≤ 2% | |||||||
Padrão de carga/descarga | ||||||||
Max. Corrente de carga/descarga ((A)) | 50 | |||||||
Intervalo de tensão ((VDC) | 180 a 228 | 270 a 340 | 350 a 450 | 440 a 560 | ||||
Meio Ambiente | ||||||||
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C @60±25% Umidade relativa | |||||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidade relativa | |||||||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidade relativa | |||||||
Mecânico | ||||||||
Classe IP | IP65 | |||||||
Sistema de materiais | LiFePO4 | |||||||
Tipo de processo | Estação de apoio | |||||||
Dimensões L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Peso (aproximadamente) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Comunicação | ||||||||
Protocolo (facultativo) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Monitorização | Bluetooth/WLAN Opcional | |||||||
Certificados | ||||||||
Embalagem | UN38.3, MSDS | |||||||
Célula | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Sobre nós
Perfil da empresa
AmosolarA empresa foi fundada em 2008 e está localizada na cidade de Hefei, província de Anhui, China.
bases de produção com capacidade de produção de 3 GW.
Os nossos principais produtos são painéis solares e baterias solares com certificados internacionais
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar sempre pagar mais atender aos pedidos dos clientes.
Todas as quantidades estão disponíveis.Sistema solar de paragem únicafornecedor.


A qualidade como gene dos produtos
A qualidade é a pedra angular do crescimento da empresa e do nosso compromisso com os clientes.AplicamosO sistema de controlo deve ser rigoroso, seguindo as orientações dos requisitos da TUV, e aplicar uma gama completa de testes antes, durante e após a produção.


SISTEMA DE CONTROLO rigoroso
EstreitoEnsaios de qualidadepadrões de desempenho de longa duração
Realizadas sob as melhores práticas de garantia de qualidade da Amosolar, os nossos rigorosos testes de desempenho e durabilidade permitem-nos garantir décadas de operação sem preocupações.
*Controle do material solar*Controle da produção*Após a Produção
*Controle do material solar*Controle da produção*Após a Produção




Embalagem e entrega
Embalagem e entrega
Todos os componentes são embalados em caixas separadas, e, em seguida, firmado por uma caixa de madeira.





Deseja saber mais detalhes sobre este produto