Growatt 4.2KW 5KW 6.2KW 8KW 10KW Inverter Solar Inverter de rede híbrida para casa solar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Growatt |
Número do modelo: | SPH3000~6000 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $998.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Informação detalhada |
|||
Voltagem de entrada: | 150 V | Voltagem de saída: | 230 V |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 16A a 27A | Frequência de saída: | 50 Hz/60 Hz |
Tipo de saída: | Fase única, dupla, tripla, múltipla, tripla | Tamanho: | 458*565*180 mm |
Tipo: | Conversores de DC/DC, inversores de DC/AC | Eficiência do inversor: | 99.99% |
Certificado: | CE IEC EN AS VDE | Garantia: | 10 anos |
Peso: | 27 kg | Nome do produto: | Inversor solar |
Tipo de inversor: | Inversor híbrido da grade | Marca: | Growwatt |
Palavra chave: | Inversor do sistema das energias solares | Aplicação: | Home Sistema solar, industrial, comercial |
Eficiência: | 99,9% máximo |
Descrição de produto


Ficha de dados | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 | ||||||
Dados de entrada de CC | ||||||||||||
Potência fotovoltaica máxima recomendada | 6600W | 6600W | 6600W | 8000 W | 8000 W | 8000 W | ||||||
Tensão de arranque | 150 V | |||||||||||
Tensão PV máxima | 550 V | |||||||||||
Intervalo de tensão fotovoltaica | 120 V a 550 V | |||||||||||
Intervalo de tensão MPPT/ tensão nominal | 150 V a 550 V / 360 V | |||||||||||
Corrente de entrada máxima do localizador A/B | 12A/12A | |||||||||||
Número de rastreadores / cordas MPP por rastreador MPP | A Bíblia, 1/12 | |||||||||||
Saída AC | ||||||||||||
Potência nominal de saída AC | 3000 W | 3680W | 4000 W | 4600W | 4999W | 6000 W | ||||||
Max. Potência aparente AC | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||||||
Corrente de saída máxima | 16A | 16A | 22A | 22A | 22A | 27A | ||||||
Voltagem nominal de saída AC | 230 V | |||||||||||
Frequência nominal da rede | 50/60 Hz, ±5 Hz | |||||||||||
Fator de potência na potência nominal | 1 | |||||||||||
Fator de potência de deslocamento | 0.8 liderando... 0.8 atrasando | |||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||
Potência de saída de CA (de reserva) | ||||||||||||
Potência de saída máxima | 3000 W | |||||||||||
Voltagem de saída AC nominal | 230Vac | |||||||||||
Frequência nominal de saída AC | 50/60 Hz | |||||||||||
Tempo de mudança automática | < 0,5S | |||||||||||
Dados da bateria | ||||||||||||
Intervalo de tensão da bateria | 42 ~ 59 V | |||||||||||
Max. tensão de carga | 58 V | |||||||||||
Corrente máxima de carga e descarga | 66A | |||||||||||
Carregamento e descarga máximas potência | 3000 W | |||||||||||
Tipo de bateria | Lítio/ácido de chumbo | |||||||||||
Capacidade da bateria | 50-2000AH | |||||||||||
Eficiência | ||||||||||||
Eficiência máxima | 970,5% | 970,5% | 970,5% | 970,6% | 970,6% | 970,7% | ||||||
Euro Eficiência europeia | 970,0% | 970,0% | 970,0% | 970,1% | 970,1% | 970,1% | ||||||
Eficiência da MPPT | 990,9% | |||||||||||
Dispositivos de protecção | ||||||||||||
Interruptor de CC | - Sim, sim. | |||||||||||
Protecção da polaridade inversa em CC | - Sim, sim. | |||||||||||
Protecção reversa da bateria | - Sim, sim. | |||||||||||
Saída sobre a proteção de corrente | - Sim, sim. | |||||||||||
Saída sobre a protecção da tensão | - Sim, sim. | |||||||||||
Monitorização de falhas no solo | - Sim, sim. | |||||||||||
Monitorização da rede | - Sim, sim. | |||||||||||
Fusão sensível a todos os pólos integrada | - Sim, sim. | |||||||||||
Dados gerais | ||||||||||||
Dimensões (W / H / D) | 458/565/180 mm | |||||||||||
Peso | 27 kg | |||||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 25°C - + 60°C | |||||||||||
Altitude | 2000m | |||||||||||
Autoconsumo | < 3 W | |||||||||||
Topologia (Solar) | Sem transformador | |||||||||||
Topologia (bateria) | Transformador HF | |||||||||||
Conceito de arrefecimento | Naturais | |||||||||||
Classificação de protecção ambiental | IP65 | |||||||||||
Umidade relativa | 100% | |||||||||||
Conexão de CC | MC4/H4 (facultativo) | |||||||||||
Conexão AC | Conector | |||||||||||
Interfaces: RS232/RS485/CAN/USB | - Sim, sim. | |||||||||||
Monitor: RF/WIFI/GPRS | Opcional | |||||||||||
Exibição | LCD+LED | |||||||||||
Garantia: 5 anos / 10 anos | Sim/facultativo |

Embalagem e entrega

Projeto

Por que escolher-nos

Deseja saber mais detalhes sobre este produto