Growatt 6kw MIN 6000TL-X Inverter de painel solar de rede com WIFI e bateria 24V48V
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Growatt |
Número do modelo: | MIN2500-10000TL-X |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
Informação detalhada |
|||
Voltagem de entrada: | 80V-550V | Voltagem de saída: | 230V/180V-280V |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 11.3A-27.2A | Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Tipo de saída: | Solteiro | Tamanho: | 375/350/160mm |
Tipo: | Inversores DC/AC | Eficiência do inversor: | 98,4% |
Certificado: | CE IEC INMETRO CQC VED AS/NAS, CE TUV IEC VDE | Garantia: | 5 anos |
Peso: | 10.8kg | Nome do produto: | Inversor de rede |
Aplicação: | Sistema das energias solares do laço da grade | Potência nominal: | 2.5 a 10 kW |
Palavra chave: | Inversor de painéis solares de rede | Escala da tensão de MPPT: | 80V-550V |
Tipo de bateria: | Ácido Chumbo \ Lítio \ Gel | Voltagem da bateria: | 24V48V |
Descrição de produto



Modelo | MIN 2500 TL-X | MIN 3 000 TL-X | MIN 3600 TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600 TL-X | MIN 5 000 TL-X | MIN 6 000 TL-X | |||||||
Dados de entrada (DC) | ||||||||||||||
Potência fotovoltaica máxima recomendada (para o módulo STC) | 3500 W | 4200 W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000 W | 8100W | |||||||
Max. Tensão de CC | 500 V | 550 V | ||||||||||||
Tensão de arranque | 100 V | |||||||||||||
Voltagem nominal | 360 V | |||||||||||||
Corrente de entrada máxima por cadeia | 13.5A | |||||||||||||
Número de rastreadores independentes MPP/correntes por rastreador MPP | 2/2 | |||||||||||||
Dados de saída (AC) | ||||||||||||||
Potência nominal de saída AC | 2500 W | 3000 W | 3600W | 4200 W | 4600W | 5000 W | 6000 W | |||||||
Max. Potência AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | |||||||
Corrente de saída máxima | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A | |||||||
Tensão nominal AC | 230 V ((180-280 V) | |||||||||||||
Faixa de frequências da rede AC | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||||
Conexão AC | Fase única | |||||||||||||
Eficiência | ||||||||||||||
Eficiência máxima | 980,4% | |||||||||||||
Eficiência ponderada em euros | 970,5% | |||||||||||||
Eficiência da MPPT | 990,9% |
Descrição do produto

Embalagem e entrega

Projeto

Por que escolher-nos

Deseja saber mais detalhes sobre este produto