Inversor solar de 10kw 15kw 20kw 30kw para sistema de rede em frequência de saída de 60Hz/50Hz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Growatt |
Número do modelo: | MOD 5-15KTL3-X |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $683.00/pieces 1-9 pieces |
---|
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 5 anos | Serviço de instalação gratuito: | - Não, não. |
---|---|---|---|
Aplicação: | Para casa | Tipo de painel solar: | Silício monocristalino, Silício policristalino |
Tipo de bateria: | Nenhum | Tipo de controlador: | MPPT |
Tipo de montagem: | Instalação no solo | Potência de carga (W): | 20 kW, 10 kW |
Voltagem de saída (V): | 220V/380V, 230V/400V | Frequência de saída: | 60 Hz/50 Hz |
Tempo de trabalho (h): | 24 horas | Certificado: | CE, ROHS, TUV, IEC |
Projeto de pré-venda: | Y | Local de origem:: | Fujian, China |
Número do modelo:: | MOD 5-15KTL3-X | Tamanho:: | 425/387/178mm |
Eficiência do inversor:: | 98,2% | Garantia:: | 5 anos |
Peso:: | 17 QUILOGRAMAS | Tipo do inversor:: | Inversor de rede |
Tipo da saída:: | Três fases | Faixa MPPT:: | Capacidade de produção |
Marca:: | Growatt |
Descrição de produto
Descrição do produto


Especificações
MOD 10~15KTL3-X | ||||||||||
Especificações | MOD 10KTL3-X | MOD 11KTL3-X | MOD 12KTL3-X | MOD 13KTL3-X | MOD 15KTL3-X | |||||
Dados de entrada (DC) | ||||||||||
Potência fotovoltaica máxima recomendada (para o módulo STC) | 15000W | 16500W | 18000W | 19500W | 19500W | |||||
Tensão máxima de CC | 1100 V | |||||||||
Tensão de arranque | 200 V | |||||||||
Voltagem nominal | 580 V | |||||||||
Intervalo de tensão MPPT | 140 V a 1000 V | |||||||||
Número de rastreadores MPP | 2 | |||||||||
Número de cordas fotovoltaicas por rastreador MPP | 1 | A Bíblia, 1/12 | ||||||||
Corrente de entrada máxima por rastreador MPP | 13A | 26/13 | ||||||||
Corrente de entrada máxima por rastreador MPP | 16A | 32/16 | ||||||||
Dados de saída ((AC)) | ||||||||||
Potência nominal AC | 10000 W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W | |||||
Max. Potência aparente AC | 11000VA* | 12100VA | 16500VA | 16500VA | 16500VA | |||||
Voltagem nominal AC (intervalo*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||||
Frequência da rede de CA ((intervalo*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||
Corrente de saída máxima | 16.7A | 18.3A | 20A | 21.7A | 25A | |||||
Fator de potência ajustável | ||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||
Tipo de ligação à rede AC | 3W+N+PE | |||||||||
Eficiência | ||||||||||
Max. eficiência | 980,6% | |||||||||
Eficiência europeia | 980,1% | 980,2% | ||||||||
Eficiência da MPPT | 990,9% | |||||||||
Dispositivos de protecção | ||||||||||
Protecção da polaridade inversa em CC | - Sim, sim. | |||||||||
Interruptor de CC | - Sim, sim. | |||||||||
Proteção contra sobretensões AC/DC | Tipo II/Tipo II | |||||||||
Monitorização da resistência ao isolamento | - Sim, sim. | |||||||||
Protecção contra curto-circuito AC | - Sim, sim. | |||||||||
Monitorização de falhas no solo | - Sim, sim. | |||||||||
Monitorização da rede | - Sim, sim. | |||||||||
Protecção contra ilhas | - Sim, sim. | |||||||||
Unidade de monitorização da corrente residual | - Sim, sim. | |||||||||
Monitorização de falhas de cadeia | - Sim, sim. | |||||||||
Proteção AFCI | Opcional | |||||||||
Dados gerais | ||||||||||
Dimensões (W / H / D) | 425/387/178mm | |||||||||
Peso | 14 kg | 16 kg | ||||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 25°C - + 60°C | |||||||||
Consumo de energia durante a noite | < 1W | |||||||||
Topologia | Sem transformador | |||||||||
Refrigeração | Convecção natural | |||||||||
Grau de protecção | IP66 | |||||||||
Umidade relativa | 0~100% | |||||||||
Altitude | 4000m | |||||||||
Conexão de CC | H4 / MC4 (facultativo) | |||||||||
Conexão AC | Conector | |||||||||
DisplayVV | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||
Interfaces: USB/RS485/WIFI /GPRS//LAN/RF | Sim/sim/Facultativo/Facultativo/Facultativo/Facultativo | |||||||||
Garantia: 5 / 10 anos | Sim/facultativo |
Embalagem e entrega


Cartões, paletes e caixas de madeira
Perfil da empresa



Não, não.
Perguntas frequentes
1- Quem somos nós?
Estamos localizados em Anhui, China, a partir de 2022, vendemos para a Europa Oriental ((20.00%), América do Norte ((18.00%), América do Sul ((10.00%), Europa Ocidental ((10.00%), Europa do Sul ((10.00%), Europa do Norte ((10.00%),América Central ((10).00%), Ásia do Sul ((5.00%), Mercado Doméstico ((2.00%), Oriente Médio ((1.00%), Ásia Oriental ((1.00%), Oceania ((1.00%), África ((1.00%), Sudeste Asiático ((1.00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Painel Solar, Bateria, Sistema Solar, Controlador Inverter, Sistema de armazenamento de energia de bateria de lítio
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Somos um fabricante profissional de painéis solares, um fornecedor de produtos e serviços de sistemas solares.Soluções solares e de armazenamento de energia para aplicações residenciais e comerciais.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de crédito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Língua falada: Inglês, Chinês, Espanhol, Japonês, Português, Alemão, Árabe, Francês, Russo, Coreano, Hindi, Italiano
Estamos localizados em Anhui, China, a partir de 2022, vendemos para a Europa Oriental ((20.00%), América do Norte ((18.00%), América do Sul ((10.00%), Europa Ocidental ((10.00%), Europa do Sul ((10.00%), Europa do Norte ((10.00%),América Central ((10).00%), Ásia do Sul ((5.00%), Mercado Doméstico ((2.00%), Oriente Médio ((1.00%), Ásia Oriental ((1.00%), Oceania ((1.00%), África ((1.00%), Sudeste Asiático ((1.00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
Painel Solar, Bateria, Sistema Solar, Controlador Inverter, Sistema de armazenamento de energia de bateria de lítio
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Somos um fabricante profissional de painéis solares, um fornecedor de produtos e serviços de sistemas solares.Soluções solares e de armazenamento de energia para aplicações residenciais e comerciais.
5. que serviços podemos prestar?
As condições de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceita:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de crédito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Língua falada: Inglês, Chinês, Espanhol, Japonês, Português, Alemão, Árabe, Francês, Russo, Coreano, Hindi, Italiano
Deseja saber mais detalhes sobre este produto