Proteção IP65 Sistema de armazenamento de baterias Amosolar 10KWH-25KWH HV para energia solar doméstica
Detalhes do produto:
Marca: | Amosolar |
Certificação: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Número do modelo: | AMO 10K_HV-T1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 conjuntos |
---|---|
Preço: | $2,094.00/sets 2-49 sets |
Informação detalhada |
|||
Tipo de bateria: | LiFePO4 | Faixa de potência de saída: | 10 a 20 kWh |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | Empilhável | Porto de comunicação: | O sistema de transmissão pode ser utilizado para a transmissão automática de dados, mas não para a t |
Classe de protecção: | IP65 | Conexão de rede: | Out of Grid, Hybrid Grid |
Energia: | 100,24 kWh-25,6 kWh | Modo de instalação: | Empilhável |
Dimensão: | 630*185*955 | Grau IP: | IP65 |
Tipo: | Divisão | Ciclo de vida: | >6000 ciclos |
Design da Vida: | 10 anos e mais | OEM/ODM: | Aceitável |
Descrição de produto


Especificações
Modelo | AMO 10K_HV-T1 | O número de veículos aéreos | O número de unidades de controlo deve ser o seguinte: | O número de veículos aéreos | ||||
Características elétricas | ||||||||
Voltagem nominal ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacidade nominal ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Armazenamento de energia ((KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Duração do ciclo | > 6000 ciclos @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Meses de auto-descarga | ≤ 2% | |||||||
Padrão de carga/descarga | ||||||||
Max. Corrente de carga/descarga ((A)) | 50 | |||||||
Intervalo de tensão ((VDC) | 180 a 228 | 270 a 340 | 350 a 450 | 440 a 560 | ||||
Meio Ambiente | ||||||||
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C @60±25% Umidade relativa | |||||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidade relativa | |||||||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a 55 °C @60±25% Umidade relativa | |||||||
Mecânico | ||||||||
Classe IP | IP65 | |||||||
Sistema de materiais | LiFePO4 | |||||||
Tipo de processo | Estação de apoio | |||||||
Dimensões L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Peso (aproximadamente) (kg) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Comunicação | ||||||||
Protocolo (facultativo) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Monitorização | Bluetooth/WLAN Opcional | |||||||
Certificados | ||||||||
Embalagem | UN38.3, MSDS | |||||||
Célula | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


Sobre nós






Embalagem e entrega



Deseja saber mais detalhes sobre este produto