Porta de comunicação RS232 48V 100Ah 200Ah 3.2V Pacote 16 String Power Wall Lifepo4 Bateria Sistema de energia solar
Detalhes do produto:
Marca: | Amosolar |
Certificação: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número do modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2014: |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
Informação detalhada |
|||
Tipo de bateria: | Íons de lítio | Faixa de potência de saída: | 5~10 kWh |
---|---|---|---|
Tipo de sistema: | De peso superior a 200 g/m2 | Tipo: | Todos-em-um, Li-Ion/lítio/lifepo4 |
Porto de comunicação: | LATA, RS232, RS485 | Classe de protecção: | IP65 |
Conexão de rede: | Out of Grid, Hybrid Grid | Nome do produto: | Bateria de fosfato de ferro de lítio Lifepo4 |
Aplicação: | Eletrodomésticos;Uso doméstico | Capacidade: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
Ciclo de vida: | 6000 vezes | Voltagem: | 51.2V |
Garantia: | 5 anos | Palavras-chave: | Bateria de Lítio Lifepo4 |
OEM/ODM: | Aceitável |
Descrição de produto



Especificações
Especificações de desempenho | ||||||
Modelo | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
Voltagem nominal | 51.2V | |||||
Capacidade ((Ah) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Energia nominal (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | |||
Energia utilizável ((KWH) | 4.1KWH | 8.2KWH | 12.29KWH | |||
Max.Corrente de carga/descarga ((A)) | 100A | |||||
Intervalo de tensão (Vdc) | 45.6-56.16V | |||||
Comunicação | RS232, CAN, RS485 | |||||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos@25°C,80%DOD | |||||
Design da Vida | ≥ 10 anos (25°C) | |||||
Especificações mecânicas | ||||||
Peso (aproximadamente) (kg) | 48.45kg | 98 kg | 1400,7 kg | |||
Dimensão ((W/D/H) ((mm)) | 520*470*141,5 mm | 800*590*142 mm | 856*820*176mm | |||
Modo de instalação | Montar na parede | |||||
Pgrade | IP65 | |||||
Segurança e certificação | ||||||
Segurança ((Embalagem) | UN38.3, MSDS | |||||
Segurança ((Célula) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||||
Proteção | BMS, interruptor | |||||
Especificações ambientais | ||||||
Temperatura de funcionamento ((°C) | Carga: 0°C~55°C; descarga: -20°C-60°C | |||||
Altitude (m) | ≤ 2000 | |||||
Humidade | ≤ 95% ((Não condensante) |




Perfil da empresa
AmosolarA empresa foi fundada em 2008 e está localizada na cidade de Hefei, província de Anhui, China.
bases de produção com capacidade de produção de 3 GW.
Os nossos principais produtos são painéis solares e baterias solares com certificados internacionais
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar sempre pagar mais atender aos pedidos dos clientes.
Todas as quantidades estão disponíveis.Sistema solar de paragem únicafornecedor.


A qualidade como gene dos produtos
A qualidade é a pedra angular do crescimento da empresa e do nosso compromisso com os clientes.AplicamosO sistema de controlo deve ser rigoroso, seguindo as orientações dos requisitos da TUV, e aplicar uma gama completa de testes antes, durante e após a produção.


SISTEMA DE CONTROLO rigoroso
EstreitoEnsaios de qualidadepadrões de desempenho de longa duração
Realizadas sob as melhores práticas de garantia de qualidade da Amosolar, os nossos rigorosos testes de desempenho e durabilidade permitem-nos garantir décadas de operação sem preocupações.
*Controle do material solar*Controle da produção*Após a Produção
*Controle do material solar*Controle da produção*Após a Produção



Embalagem e entrega
Todos os componentes são embalados em caixas separadas, e, em seguida, firmado por uma caixa de madeira.




Deseja saber mais detalhes sobre este produto