10Wh Amosolar 6000 Ciclos 51.2V 48V 300Ah 100Ah 200Ah Armazenamento de energia de íons de lítio Pacotes de baterias solares para desligamento do sistema
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Amosoalr |
Certificação: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Número do modelo: | AS48-RM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Informação detalhada |
|||
Peso: | 52.5 kg | Relação de carga: | 0.5C |
---|---|---|---|
Taxa de descarga: | 0.5C | Tipo de armazenamento: | Temperatura normal |
Material de ânodo: | FFP | Aplicação: | Eletrodomésticos, eletrónica de consumo, barcos, submarinos, bicicletas eléctricas/scooters, veículo |
energia elétrica: | 10 Wh | Capacidade: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Ciclo de vida: | 6000 vezes | Voltagem: | 48 V/51.2 V |
Garantia: | 5 anos | Tipo: | Li-ião/lítio/lifepo4 |
Voltagem nominal: | 3,2 volts | Tamanho da bateria: | 57.6mm*52mm*33.5 |
Tipo: | FFP |
Descrição de produto
Formação e exposição


Parâmetros do produto
Especificações de desempenho | ||||
Modelo | 100AH | 200AH | ||
Voltagem nominal | 48 V | |||
Modelo/Configuração da célula | 3.2V 100Ah ((ANC) / 15S1P | 3.2V 200Ah ((ANC) / 15S2P | ||
Capacidade ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Energia nominal (KWH) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Energia utilizável ((KWH) | 4.32KWH | 8.64KWH | ||
Max.Corrente de carga/descarga ((A)) | 50A/100A | |||
Intervalo de tensão (Vdc) | 42 a 54 V | |||
Escalabilidade | Até 10 paralelas | |||
Comunicação | RS232-PC,RS485 ((B) -BATRS485 ((A) - Inverter,Canbus-Inverter | |||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos@25°C,90% DOD,60% EOL | |||
Design da Vida | ≥ 10 anos (25°C) | |||
Especificações mecânicas | ||||
Peso (aproximadamente) (kg) | 48 kg | 78 kg | ||
Dimensão ((W/D/H) ((mm)) | 483*480*133mm | |||
Modo de instalação | Empilhadeira | |||
Pgrade | IP21 | |||
Segurança e certificação | ||||
Segurança ((Embalagem) | UN38.3, MSDS | |||
Segurança ((Célula) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Proteção | BMS, interruptor | |||
Especificações ambientais | ||||
Temperatura de funcionamento ((C) | Carga: -10°C a 50°C; descarga: -20°C a 50°C | |||
Altitude (m) | ≤ 2000 | |||
Humidade | ≤ 95% ((Não condensante) |



Perfil da empresa
AmosolarA empresa foi fundada em 2008 e está localizada na cidade de Hefei, província de Anhui, China.
bases de produção com capacidade de produção de 3 GW.
Os nossos principais produtos são painéis solares e baterias solares com certificados internacionais
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
Amosolar sempre pagar mais atender aos pedidos dos clientes.
Todas as quantidades estão disponíveis.Sistema solar de paragem únicafornecedor.


A qualidade como gene dos produtos
A qualidade é a pedra angular do crescimento da empresa e do nosso compromisso com os clientes.AplicamosO sistema de controlo deve ser rigoroso, seguindo as orientações dos requisitos da TUV, e aplicar uma gama completa de testes antes, durante e após a produção.



Embalagem e entrega
Todos os componentes são embalados em caixas separadas, e, em seguida, firmado por uma caixa de madeira.



Deseja saber mais detalhes sobre este produto